本周佳能对旗下除了40D以外的所有单反都进行了价格调整,这是因为尼康在上半年以及7、8月份的全球单反销售量已经完全超越佳能,无论是在美国、欧洲还是亚洲甚至日本本土,尼康的单反相比佳能都占有不小的优势,所以此次佳能的降价并没有刺激到尼康,反而令尼康自顾自地将几款停产单反涨了涨价。家用机方面,尼康新发布的7款新品中的红色、黑色版S200和S51已经上市,而其他六款也将会在10.1前陆陆续续到货,除了长焦系相机欠缺,尼康的整个产品线已经初具规模,再加上11月将会放出的D3和D300,尼康全线相机进攻佳能的日子已经不远了。
尼康家用机全系列报价
| 型号 | 上周价格 | 本周报价 |
| L10 | 990 | 980 |
| L11 | 1200 | 1200 |
| L12 | 1500 | 1500 |
| S200 | 1680 | 1680(银)1750(红,黑) |
| S500 | 2030 | 2030 |
| S51 | | 2350 |
| S10 | 2250 | 2250(缺) |
| P5000 | 2850 | 3100(缺) |
尼康单反全系列报价
型号 | 上周价格 | 本周价格 | 备注 |
D3 | | | 11月上市 |
D300 | | | 11月上市 |
D40(停产) | 3899 | 3899 | 18-55mm套机 |
D40 | 5600 | 5600 | 18-135mm套机 |
D40X | 4850 | 4850 | 单机 |
D40X | 6750 | 6750 | 18-135mm套机 |
D40X | 5180 | 5250 | 18-55mm套机 |
D200(停产) | 9900 | 10600 | 单机 |
D2XS | 28000 | 28000 | 单机 |
D80 | 7250 | 7250 | 18-55mm套机 |
D80 | 13300 | 13300 | 18-200mm VR套机 |
D80 | 9490 | 9550 | 腾龙17-50mm F2.8 |
D80 | 7400 | 7400 | 50mm F1.8标头 |
D80(停产) | 8350 | 8450 | 18-135mm套机 |
[
本帖最后由 nfans 于 2007-9-6 12:40 编辑 ]